Facilities
Victory Park encompasses 2 acres, including passive recreation space, benches, and a monument.
| Facility Type | Park - Downtown |
| Address Line One | Chestnut St / Amherst St |
| Address Line Two | |
| City, State, Zip Code | Manchester , NH 03101 |
| Capacity |
| Monday | 07:00 AM - 11:00 PM |
| Tuesday | 07:00 AM - 11:00 PM |
| Wednesday | 07:00 AM - 11:00 PM |
| Thursday | 07:00 AM - 11:00 PM |
| Friday | 07:00 AM - 11:00 PM |
| Saturday | 07:00 AM - 11:00 PM |
| Sunday | 07:00 AM - 11:00 PM |
